<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soins de la DMLA — dégénérescence maculaire — au service Ophtalmologie du CHI Créteil</title>
	<atom:link href="http://www.creteilophtalmo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creteilophtalmo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle activité d’injections intravitréennes dédiées à l’œdème maculaire diabétique</title>
		<link>http://www.creteilophtalmo.fr/2012/nouvelle-activite-d%e2%80%99injections-intravitreennes-dediees-a-l%e2%80%99oedeme-maculaire-diabetique/</link>
		<comments>http://www.creteilophtalmo.fr/2012/nouvelle-activite-d%e2%80%99injections-intravitreennes-dediees-a-l%e2%80%99oedeme-maculaire-diabetique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc LASNIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[IVT]]></category>
		<category><![CDATA[Lucentis]]></category>
		<category><![CDATA[Œdème maculaire diabétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creteilophtalmo.fr/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[<p>A compter du 8 février 2012, le service ophtalmologie ouvre une nouvelle activité d’injections intravitréennes dédiées à (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A compter du 8 février 2012, le service ophtalmologie ouvre une nouvelle activité d’injections intravitréennes dédiées à l’œdème maculaire diabétique.</p>
<p>Cette activité est assurée, tous les jours, afin de permettre aux patients diabétiques atteints d’œdème maculaire une prise en charge complète incluant l’acuité visuelle, le diagnostic, l’examen ophtalmologique, les examens d’imagerie maculaire et l’injection intravitréenne dans la même journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creteilophtalmo.fr/2012/nouvelle-activite-d%e2%80%99injections-intravitreennes-dediees-a-l%e2%80%99oedeme-maculaire-diabetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essai clinique de greffe de cellules souches embryonnaires dans la DMLA et la maladie de Stargardt</title>
		<link>http://www.creteilophtalmo.fr/2012/essai-clinique-de-greffe-de-cellules-souches-embryonnaires-dans-la-dmla-et-la-maladie-de-stargardt/</link>
		<comments>http://www.creteilophtalmo.fr/2012/essai-clinique-de-greffe-de-cellules-souches-embryonnaires-dans-la-dmla-et-la-maladie-de-stargardt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc LASNIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[DMLA]]></category>
		<category><![CDATA[Stargardt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creteilophtalmo.fr/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Deux essais cliniques prospectifs menés dans la DMLA atrophique et la maladie de Stargardt par des équipes (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Deux essais cliniques prospectifs menés dans la DMLA atrophique et la maladie de Stargardt par des équipes américaines ont montré des résultats prometteurs.</h3>
<p>Ces équipes ont isolé des cellules souches embryonnaires d’origine humaine ayant été différentiées en cellules de l’épithélium pigmentaire.<br />
Dans un premier temps, ces cellules injectées dans l’espace sous-rétinien de modèles animaux immunodéprimés n’ont pas conduit à l’apparition de tumeur. Elles ont été par ailleurs bien tolérées après injection dans l’espace sous-rétinien de modèles animaux de dystrophies rétiniennes.<br />
Dans un second temps, l’injection dans l’espace sous-rétinien d’un patient souffrant d’une maladie de Stargardt et d’un patient souffrant de DMLA a été bien tolérée, et semble avoir conduit à la formation d’un épithélium pigmentaire viable, proche du lieu de l’injection. Avec un recul de 4 mois, aucune complication n’a été rapportée. En outre, une amélioration substantielle de l’acuité visuelle a été retrouvée chez ces deux patients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creteilophtalmo.fr/2012/essai-clinique-de-greffe-de-cellules-souches-embryonnaires-dans-la-dmla-et-la-maladie-de-stargardt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remboursement du Lucentis pour les néovaisseaux choroïdiens associés aux stries angioïdes</title>
		<link>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/remboursement-du-lucentis-pour-les-neovaisseaux-choroidiens-associes-aux-stries-angioides/</link>
		<comments>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/remboursement-du-lucentis-pour-les-neovaisseaux-choroidiens-associes-aux-stries-angioides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc LASNIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Lucentis]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudoxanthome]]></category>
		<category><![CDATA[Stries angioïdes]]></category>
		<category><![CDATA[VEGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creteilophtalmo.fr/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les stries angioïdes sont une affection rétinienne rare mais redoutable en raison de la fréquente néovascularisation choroïdienne (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les stries angioïdes sont une affection rétinienne rare mais redoutable en raison de la fréquente néovascularisation choroïdienne maculaire. Le risque de néovascularisation choroïdienne au cours de la maladie est estimé entre 72 et 86&nbsp;%. Le pronostic était jusqu’à récemment très réservé du fait d’une atteinte bilatérale dans plus de 70&nbsp;% des cas, avec fréquemment une cécité légale et donc un impact socio-économique majeur pour ces patients souvent âgés de moins de 60 ans.</p>
<p>Le <a title="Stries angioïdes et pseudoxanthome élastique" href="http://www.creteilophtalmo.fr/pathologies/stries-angioides-et-pseudoxanthome-elastique/">pseudoxanthome élastique</a> est la première maladie associée aux stries angioïdes. C’est une maladie du tissu élastique responsable d’atteintes cutanée, ophtalmologique et vasculaire. Plusieurs études ont montré l’intérêt des anti-VEGF intravitréens dans les stries angioïdes compliquées de néovascularisation choroïdienne, notamment une large étude menée à Créteil (1). Dans cette série de stries angioïdes compliquées de néovaisseaux choroïdiens maculaires, les injections intravitréennes de ranibizumab ont permis une stabilisation ou une amélioration de l’acuité visuelle dans 86&nbsp;% des yeux.</p>
<p>Le ranibizumab apparaît donc comme une option thérapeutique prometteuse dans la néovascularisation choroïdienne maculaire compliquant les stries angioïdes. Bonne nouvelle pour nos patients, le ranibizumab (Lucentis) vient d’obtenir une <a href="http://www.creteilophtalmo.fr/wordpress/medias/2011/10/JO_2011-10-07_Lucentis_PXE.pdf">autorisation de remboursement</a> dans le pseudoxanthome élastique en France.</p>
<p>(1) <a title="lien externe" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20719301">Intravitreal ranibizumab for choroidal neovascularization in angioid streaks.</a> Mimoun G, Tilleul J, Leys A, Coscas G, Soubrane G, Souied EH. <em>Am J Ophthalmol.</em> 2010 Nov;150(5):692-700</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/remboursement-du-lucentis-pour-les-neovaisseaux-choroidiens-associes-aux-stries-angioides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de l&#8217;Avastin en dehors de l&#8217;autorisation de mise sur le marché</title>
		<link>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/utilisation-de-l-avastin-en-dehors-de-l-autorisation-de-mise-sur-le-marche/</link>
		<comments>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/utilisation-de-l-avastin-en-dehors-de-l-autorisation-de-mise-sur-le-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc LASNIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Avastin]]></category>
		<category><![CDATA[DMLA]]></category>
		<category><![CDATA[VEGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creteilophtalmo.fr/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’Avastin est une molécule qui a reçu une autorisation de mise sur le marché en cancérologie. Néanmoins, (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Avastin est une molécule qui a reçu une autorisation de mise sur le marché en cancérologie. Néanmoins, parce que la molécule est similaire au Lucentis, et en raison de son prix beaucoup moins élevé, la molécule est parfois utilisée pour le traitement de la forme exsudative de la DMLA.</p>
<p>Les données d’une grande <a title="Etude CATT résultats à un an Bevacizumab vs Ranibizumab : match nul" href="http://www.creteilophtalmo.fr/2011/etude-catt-resultats-a-un-an-bevacizumab-vs-ranibizumab160-match-nul/">étude publiée cette année</a> (CATT Study) ont permis de montrer que si l’effet est similaire en termes de résultats visuels, la fréquence des complications est plus élevée pour les patients traités par Avastin comparativement aux patients traités par lucentis. Dans ce contexte, l’AFSSAPS ne recommande pas l’utilisation de l’Avastin, soulignant que la formulation du produit n’est pas adaptée à l’usage intraoculaire, que le bénéfice de l’utilisation de cette molécule n’est pas démontrée et que les données relatives à la sécurité de l’emploi sont encore limitées.</p>
<p>Dans l’attente des résultats d’autres études comparatives menées en France (GEFAL) et dans d’autres pays européens, l’AFSSAPS recommande donc la prudence dans l’utilisation de l’Avastin en usage intraoculaire. Les données sont disponibles sur le site de l&#8217;AFSSAPS : <a title="lien externe" href="http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Points-d-information/Utilisation-hors-AMM-d-Avastin-R-Point-d-information">http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Points-d-information/Utilisation-hors-AMM-d-Avastin-R-Point-d-information</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/utilisation-de-l-avastin-en-dehors-de-l-autorisation-de-mise-sur-le-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultation stries angioïdes et pseudoxanthome élastique</title>
		<link>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/consultation-stries-angioides-et-pseudoxanthome-elastique/</link>
		<comments>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/consultation-stries-angioides-et-pseudoxanthome-elastique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc LASNIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudoxanthome]]></category>
		<category><![CDATA[Stries angioïdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creteilophtalmo.fr/wordpress/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une consultation spécialement dédiée à la prise en charge des complications rétiniennes liées aux stries angioïdes a (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une consultation spécialement dédiée à la prise en charge des complications rétiniennes liées aux stries angioïdes a été instituée en janvier 2011 par le Dr Gérard Mimoun et le Pr Eric Souied. Elle a lieu un vendredi par mois, sur rendez-vous.</p>
<p>Cette consultation multidisciplinaire spécialisée pour le pseudoxanthome élastique et les stries angioïdes a pour objectif de permettre aux patients atteints de ces affections de rencontrer le même jour l&#8217;ensemble de ces praticiens spécialistes experts dans cette affection, d&#8217;améliorer la qualité du diagnostic et surtout la prise en charge thérapeutique.</p>
<p>Pour le deuxième semestre 2011, cette consultation aura lieu les vendredis 14 octobre et 9 décembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/consultation-stries-angioides-et-pseudoxanthome-elastique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude CATT résultats à un an Bevacizumab vs Ranibizumab : match nul</title>
		<link>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/etude-catt-resultats-a-un-an-bevacizumab-vs-ranibizumab160-match-nul/</link>
		<comments>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/etude-catt-resultats-a-un-an-bevacizumab-vs-ranibizumab160-match-nul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc LASNIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Avastin]]></category>
		<category><![CDATA[DMLA]]></category>
		<category><![CDATA[Lucentis]]></category>
		<category><![CDATA[Médecin]]></category>
		<category><![CDATA[VEGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creteilophtalmo.fr/wordpress/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Injection intra vitréenne</p> <p>Dans la DMLA exsudative, le VEGF (vascular epithelial growth factor) est une cytokine (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_133" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-133" title="IVT" src="http://www.creteilophtalmo.fr/wordpress/medias/2011/08/catt.jpg" alt="Injection intra vitréenne" width="350" height="234" /><p class="wp-caption-text">Injection intra vitréenne</p></div>
<p>Dans la DMLA exsudative, le VEGF (vascular epithelial growth factor) est une cytokine impliquée dans la croissance et la perméabilité des néovaisseaux choroïdiens et leur croissance. Les anti-VEGF sont des molécules qui, injectées de façon répétée dans l&#8217;œil, inhibent le VEGF et ses effets pathogènes.</p>
<p><a title="Publications récentes" href="http://www.creteilophtalmo.fr/vous-etes-medecin/publications-recentes/etude-catt-resultats-a-un-an-bevacizumab-versus-ranibizumab-match-nul/">Lire la suite (rubrique dédiée aux médecins)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creteilophtalmo.fr/2011/etude-catt-resultats-a-un-an-bevacizumab-vs-ranibizumab160-match-nul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

